<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Matelas &#187; nuit</title>
	<atom:link href="http://www.lematelas.fr/blog/tag/nuit/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lematelas.fr/blog</link>
	<description>Literie, matelas, lit et sommier</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 14:16:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Sommeil : petits, moyens et gros dormeurs</title>
		<link>http://www.lematelas.fr/blog/sommeil-petits-moyens-et-gros-dormeurs</link>
		<comments>http://www.lematelas.fr/blog/sommeil-petits-moyens-et-gros-dormeurs#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 10:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bien dormir]]></category>
		<category><![CDATA[courte nuit]]></category>
		<category><![CDATA[dormir]]></category>
		<category><![CDATA[gros dormeur]]></category>
		<category><![CDATA[longue nuit]]></category>
		<category><![CDATA[moyen dormeur]]></category>
		<category><![CDATA[nuit]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoire génétique]]></category>
		<category><![CDATA[petit dormeur]]></category>
		<category><![CDATA[récupérer]]></category>
		<category><![CDATA[sommeil]]></category>
		<category><![CDATA[tempérament]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lematelas.fr/blog/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Nous dormons en moyenne 7h30 par nuit, une moyenne signifie donc que certaines personnes dorment moins, d’autres beaucoup plus. Les besoins en sommeil varient selon les individus. Petit, moyen, ou gros dormeur, la durée du sommeil chez un individu est fonction de plusieurs critères et notamment le patrimoine génétique ou encore le tempérament.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous dormons en moyenne 7h30 par nuit, une moyenne signifie donc que certaines personnes dorment moins, d’autres beaucoup plus. Les besoins en sommeil varient selon les individus. Petit, moyen, ou gros dormeur, la durée du sommeil chez un individu est fonction de plusieurs critères et notamment le patrimoine génétique ou encore le tempérament. Il existe donc des courts dormeurs qui ont besoin de dormir environ 5h30 par nuit pour se sentir bien, des moyens dormeurs qui eux ont besoin de 7 à 8h pour récupérer, et enfin des longs dormeurs pour qui il est nécessaire de dormir plus de 9h30 par nuit.</p>
<p>Comment déterminer votre profil ? C’est assez simple, la durée qui vous est nécessaire afin de récupérer correspond à votre besoin. Ainsi, si après une courte nuit de 6h vous êtes en forme même à la fin d’une longue journée active, alors sans aucun doute c’est que vous êtes un court dormeur ! En revanche, si une nuit de 7 à 8h ne suffit pas à vous donner l’énergie nécessaire pour une journée, alors c’est qu’il vous faut dormir plus, et que vous êtes un long dormeur…</p>
<p>Notons qu’il n’est pas toujours évident de pouvoir dormir autant que notre organisme le réclame. Les horaires de travailles difficiles ou décalées viennent souvent empiéter sur la durée de notre sommeil, mais également le temps des transports permettant de s’y rendre, les loisirs… En effet, nous dormons en moyenne une heure de moins qu&#8217;il y a 50 ans.</p>
<p><span id="more-388"></span></p>
<p>Retrouvez les <a href="http://www.lematelas.fr/matelas-pas-chers-discount">matelas pas cher </a>sur lematelas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lematelas.fr/blog/sommeil-petits-moyens-et-gros-dormeurs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;insomnie</title>
		<link>http://www.lematelas.fr/blog/linsomnie</link>
		<comments>http://www.lematelas.fr/blog/linsomnie#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 09:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bien dormir]]></category>
		<category><![CDATA[bruit]]></category>
		<category><![CDATA[bruits]]></category>
		<category><![CDATA[court dormeur]]></category>
		<category><![CDATA[dormir]]></category>
		<category><![CDATA[dormir profond]]></category>
		<category><![CDATA[effets secondaires]]></category>
		<category><![CDATA[hyper activité]]></category>
		<category><![CDATA[hypo activité]]></category>
		<category><![CDATA[insomniaque]]></category>
		<category><![CDATA[insomnie]]></category>
		<category><![CDATA[literie adaptée]]></category>
		<category><![CDATA[literie mal adaptée]]></category>
		<category><![CDATA[long dormeur]]></category>
		<category><![CDATA[nuit]]></category>
		<category><![CDATA[problème insomnie]]></category>
		<category><![CDATA[problème sommeil]]></category>
		<category><![CDATA[réveil]]></category>
		<category><![CDATA[réveil en pleine nuit]]></category>
		<category><![CDATA[sommeil]]></category>
		<category><![CDATA[sommeil court]]></category>
		<category><![CDATA[sommeil long]]></category>
		<category><![CDATA[sommeil récupérateur]]></category>
		<category><![CDATA[somnifère]]></category>
		<category><![CDATA[symptomes]]></category>
		<category><![CDATA[troubles du sommeil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lematelas.fr/blog/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Saviez-vous que près d’un français sur quatre souffre d’insomnie ? De plus, les femmes seraient d’avantage touchées. Attention toutefois à ne pas confondre long dormeur, court dormeur, et enfin insomniaque. Le long dormeur à besoin d’environ 9h30 de sommeil par nuit pour récupérer, le court dormeur se contente d’environ 5h30, l’insomniaque lui, subit des troubles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saviez-vous que près d’un français sur quatre souffre d’insomnie ? De plus, les femmes seraient d’avantage touchées.</p>
<p>Attention toutefois à ne pas confondre long dormeur, court dormeur, et enfin insomniaque.</p>
<p>Le long dormeur à besoin d’environ 9h30 de sommeil par nuit pour récupérer, le court dormeur se contente d’environ 5h30, l’insomniaque lui, subit des troubles du sommeil l’empêchant de passer une bonne nuit. Ne pas mélanger donc le court dormeur qui récupère très bien malgré le peu d’heures de sommeil, avec l’insomniaque.</p>
<p><strong>Quels sont les symptômes de l’insomnie :</strong></p>
<ul>
<li>Difficultés à s&#8217;endormir</li>
<li>Réveils fréquents la nuit avec difficultés à se rendormir</li>
<li>Réveils tôt le matin avec impossibilité de se rendormir passé une certaine heure</li>
<li><a title="combien d'heures faut-il dormir ?" href="http://www.lematelas.fr/blog/combien-d%E2%80%99heures-faut-il-dormir-la-nuit" target="_blank">Sommeil non récupérateur</a></li>
</ul>
<p><span id="more-366"></span></p>
<p>Bien entendu, ces symptômes doivent se répéter dans le temps, il serait absurde de se croire insomniaque uniquement parce que l’on vient de passer 2 ou 3 mauvaises nuits.</p>
<p><strong>Il existe plusieurs causes pouvant être à l’origine de l’insomnie :</strong></p>
<ul>
<li>Une literie mal adaptée : <a title="Matelas mou, matelas ferme comment bien choisir ?" href="http://www.lematelas.fr/blog/fermete-matelas-mou-ferme" target="_blank">un matelas trop dur, ou trop souple</a> par rapport à vos besoins et dans lequel vous seriez mal à l’aise,</li>
</ul>
<ul>
<li>L’hyper ou l’hypo activité. L’hyperactivité rendant la personne dans un état constant de tension ou de stress, l’hypoactivité quant à elle empêche la personne de dormir la nuit de par son manque d’activité physique, la pratique du sport est un bon remède,</li>
</ul>
<ul>
<li>Les médicaments peuvent également perturber le sommeil, notamment de par leurs effets secondaires,</li>
</ul>
<ul>
<li>Un événement majeur au cours de votre vie (accident, deuil…),</li>
</ul>
<ul>
<li>Une maladie grave créant des troubles neurologiques (Parkinson), ou provoquant des douleurs comme les rhumatismes, ou encore les problèmes cardiaques, respiratoires, diabète…</li>
</ul>
<p><strong>Quelles peuvent être les solutions ?</strong> Bien qu’il n’existe pas de solution idéale pour chaque problème, il est néanmoins possible d’en réduire et limiter les effets :</p>
<ul>
<li><a title="Bien choisir sa literie" href="http://www.lematelas.fr/blog/cles-bon-achat-literie" target="_blank">Adapter la literie aux besoins</a> : notamment si mal de dos, forte transpiration etc.,</li>
</ul>
<ul>
<li>Adapter la température de la pièce lors du sommeil : ni trop chaud, ni trop froid (18-20 degrés selon les personnes),</li>
</ul>
<ul>
<li>Une bonne isolation afin de réduire au maximum les bruits pouvant déranger votre sommeil,</li>
</ul>
<ul>
<li>Respecter des horaires réguliers correspondant à la nuit,</li>
</ul>
<ul>
<li>Enfin, les tisanes peuvent avoir cet effet apaisant et somnifères (camomille, verveine), peuvent aussi être une aide. Les médicaments peuvent éventuellement être utilisés mais éviter à long terme.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lematelas.fr/blog/linsomnie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combien d’heures faut-il dormir la nuit ?</title>
		<link>http://www.lematelas.fr/blog/combien-d%e2%80%99heures-faut-il-dormir-la-nuit</link>
		<comments>http://www.lematelas.fr/blog/combien-d%e2%80%99heures-faut-il-dormir-la-nuit#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 12:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégoire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bien dormir]]></category>
		<category><![CDATA[adolescent]]></category>
		<category><![CDATA[adulte]]></category>
		<category><![CDATA[adultes]]></category>
		<category><![CDATA[bébé]]></category>
		<category><![CDATA[duree]]></category>
		<category><![CDATA[nuit]]></category>
		<category><![CDATA[personnes agées]]></category>
		<category><![CDATA[sommeil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lematelas.fr/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[n adolescent a besoin de 9 ou 10 heures de sommeil. C’est en effet pendant cette période que l'adolescent produits ses hormones de croissance.

Un adulte a besoin d’environ 7 à 8 heures de sommeil .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il faut savoir que le nombre d’heures qu&#8217;il faut dormir la nuit <strong>varie</strong> <strong>en fonction des personnes et particulièrement des ages :</strong></p>
<p>Pour commencer, un bébé a besoin de 18 à 20 heures à la naissance, puis 14 à 15 heures environ à 1 an et 10 à 12 heures au cours de son enfance. Un adolescent a besoin de 9 ou 10 heures de sommeil. C’est en effet pendant cette période que l&#8217;adolescent produits ses hormones de croissance.</p>
<p>Un adulte a besoin d’environ <strong>7 à 8 heures de sommeil</strong> . Pour finir une personne âgée a besoin de moins d’heures de sommeil .</p>
<p>Il faut savoir que la durée idéale de sommeil est celle qui ne laisse pas fatigué le matin ou somnolent la journée. Il faut trouver un bon rythme et trouver la bonne durée de sommeil pour être en forme la journée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lematelas.fr/blog/combien-d%e2%80%99heures-faut-il-dormir-la-nuit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

